Home › Regions › North-Western Victoria Region › Hume (C)
Government schools in Hume (C)
There are 52 Victorian government schools in the Hume (C) local government area. 25 have open job ads today (60 in total). Distances are straight-line from Melbourne's CBD.
Every government school in Hume (C)
| School | Suburb | Type | Students | Ads | From CBD |
|---|---|---|---|---|---|
| Aitken Creek Primary School | Craigieburn | Primary | 870 | — | 26.9 km |
| Aitken Hill Primary School | Craigieburn | Primary | 868 | — | 24.7 km |
| Banum Warrik Primary School | Kalkallo | Primary | 423 | — | 33.1 km |
| Bethal Primary School | Meadow Heights | Primary | 255 | — | 18.2 km |
| Broadmeadows Primary School | Broadmeadows | Primary | 228 | 4 | 15.7 km |
| Broadmeadows Special Developmental School | Broadmeadows | Special | 366 | 2 | 15.9 km |
| Broadmeadows Valley Primary School | Broadmeadows | Primary | 191 | — | 15.9 km |
| Campbellfield Heights Primary School | Campbellfield | Primary | 136 | — | 16.0 km |
| Coolaroo South Primary School | Coolaroo | Primary | 239 | — | 17.7 km |
| Craigieburn Primary School | Craigieburn | Primary | 368 | 1 | 26.4 km |
| Craigieburn Secondary College | Craigieburn | Secondary | 962 | 3 | 23.5 km |
| Craigieburn South Primary School | Craigieburn | Primary | 509 | — | 23.5 km |
| Dallas Brooks Community Primary School | Dallas | Primary | 367 | — | 16.6 km |
| Elevation Secondary College | Craigieburn | Secondary | 1,281 | 2 | 25.4 km |
| Gaayip-Yagila Primary School | Mickleham | Primary | 1,038 | 4 | 32.6 km |
| Gamadji Primary School | Craigieburn | Primary | 66 | — | 27.1 km |
| Gilgai Plains Primary School | Kalkallo | Primary | 1,053 | — | 31.8 km |
| Gladstone Park Primary School | Gladstone Park | Primary | 403 | — | 16.2 km |
| Gladstone Park Secondary College | Gladstone Park | Secondary | 1,196 | 1 | 15.8 km |
| Gladstone Views Primary School | Gladstone Park | Primary | 289 | — | 15.6 km |
| Goonawarra Primary School | Sunbury | Primary | 338 | 1 | 32.6 km |
| Greenvale Primary School | Greenvale | Primary | 566 | 2 | 21.1 km |
| Greenvale Secondary College | Greenvale | Secondary | 658 | 7 | 19.9 km |
| Hume Central Secondary College | Broadmeadows | Secondary | 1,114 | 4 | 16.0 km |
| Hume Valley School | Broadmeadows | Special | 372 | 2 | 16.6 km |
| Jacana School for Autism | Jacana | Special | 228 | 2 | 15.3 km |
| Keelonith Primary School | Greenvale | Primary | 371 | 2 | 23.0 km |
| Killara Primary School | Sunbury | Primary | 303 | 4 | 36.5 km |
| Kismet Park Primary School | Sunbury | Primary | 373 | 1 | 35.1 km |
| Marra School | Kalkallo | Special | 116 | — | 32.8 km |
| Meadow Heights Primary School | Meadow Heights | Primary | 356 | 1 | 19.1 km |
| Meadows Primary School | Broadmeadows | Primary | 220 | — | 14.9 km |
| Mickleham Primary School | Mickleham | Primary | 310 | — | 29.4 km |
| Mickleham Secondary College | Mickleham | Secondary | 984 | 2 | 32.9 km |
| Mount Ridley P-12 College | Craigieburn | P–12 | 2,715 | — | 27.0 km |
| Newbury Primary School | Craigieburn | Primary | 1,068 | — | 28.0 km |
| Ngayuk College | Kalkallo | Secondary | 195 | 4 | 33.0 km |
| Roxburgh College | Roxburgh Park | Secondary | 1,007 | — | 21.1 km |
| Roxburgh Homestead Primary School | Roxburgh Park | Primary | 297 | — | 21.2 km |
| Roxburgh Park Primary School | Roxburgh Park | Primary | 304 | 2 | 20.7 km |
| Roxburgh Rise Primary School | Roxburgh Park | Primary | 601 | — | 22.8 km |
| Sunbury And Macedon Ranges Specialist School | Sunbury | Special | 288 | — | 32.4 km |
| Sunbury College | Sunbury | Secondary | 1,030 | 1 | 34.3 km |
| Sunbury Downs Secondary College | Sunbury | Secondary | 867 | 4 | 34.8 km |
| Sunbury Heights Primary School | Sunbury | Primary | 482 | — | 34.9 km |
| Sunbury Primary School | Sunbury | Primary | 380 | 1 | 32.3 km |
| Sunbury West Primary School | Sunbury | Primary | 228 | — | 35.1 km |
| Tullamarine Primary School | Tullamarine | Primary | 193 | — | 15.0 km |
| Wayi School | Craigieburn | Special | 200 | — | 27.3 km |
| Westmeadows Primary School | Westmeadows | Primary | 459 | — | 17.1 km |
| Willmott Park Primary School | Craigieburn | Primary | 592 | 2 | 25.5 km |
| Yubup Primary School | Mickleham | Primary | 829 | 1 | 31.3 km |
Suburbs in Hume (C)
- Schools near Broadmeadows 3047
- Schools near Campbellfield 3061
- Schools near Coolaroo 3048
- Schools near Craigieburn 3064
- Schools near Dallas 3047
- Schools near Gladstone Park 3043
- Schools near Greenvale 3059
- Schools near Jacana 3047
- Schools near Kalkallo 3064
- Schools near Meadow Heights 3048
- Schools near Mickleham 3064
- Schools near Roxburgh Park 3064
- Schools near Sunbury 3429
- Schools near Tullamarine 3043
- Schools near Westmeadows 3049